Propostas de Sartori
| Área | Proposta | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 
| Saúde | Descentralizar os serviços de saúde e agilizar as consultas com especialistas | ||||
| Estimular a modernização de hospitais, especialmente no interior | NÃO CUMPRIU: O governo cortou o repasse dos hospitais em 30% fazendo com que eles suspendessem parte dos atendimentos prestados pelo SUS | ||||
| Valorizar e expandir o programa Primeira Infância Melhor | |||||
| Educação | Valorizar os professores com qualificação permanente | ||||
| Melhorar as condições estruturais das escolas que terão metas de qualidade a serem alcançadas | NÃO CUMPRIU: os cortes de investimentos paralisaram as obras de manutenção que estavam sendo realizadas | ||||
| Introduzir o ensino de línguas nas escolas (inglês, espanhol, italiano e alemão) | NÃO CUMPRIU; Sem nomeação de professores a proposta não tem como ser viabilizada | ||||
| Ambiente | Agilizar os processos de licenciamento ambienal | ||||
| Fortalecer os Comitês de Bacia Hidrográfica | |||||
| Reestrutura o Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) | |||||
| Segurança | Aumentar o efetivo da Brigada Militar | NÃO CUMPRIU: Não convocou os 2 mil policiais militares e bombeiros aprovados em concurso e os 650 policiais civis | |||
| Criar Parcerias Público Privadas para reformar e construir presídios | |||||
| Incentivar a criação das guardas municipais onde elas não existem | |||||
| Infraestrutura | Reestruturar e modernizar o Daer | ||||
| Direcionar a receita da EGR exclusivamente para suas atividades fins | |||||
| Trabalhar para levar o acesso asfáltico a todos os municípios e melhorar rodovias | |||||
| Finanças | Renegociar a dívida estadual, reduzindo o percentual da receita líquida para esse fim | NÃO CUMPRIU: Sartori não discutiu nenhuma proposta concreta com o governo federal | |||
| Melhorar a eficiência e a eficácia do gasto público | NÃO CUMPRIU: A gestão Sartori aumentou o rombo orçamentário de R$ 5,4 bi para R$ 6,2 bi | ||||
| Não aumentar impostos | NÃO CUMPRIU: reajustou o ICMS de 17% para 18% no geral. Aumentou os impostos da gasolina, eletricidade e tv a cabo | ||||
| Saneamento | Priorizar os investimentos em esgotament sanitário e concluir obras do PAC | ||||
| Tornar a Corsan uma companhia autossustentável financeiramente | |||||
| Agricultura | Estimular o uso da agricultura irrigada | NÃO CUMPRIU: O governo não estabeleceu nenhuma política pública nesse sentido. O Plano Safra ficou praticamente nos meses valores do ano passado | |||
| Melhorar a logística e o transporte da área de produção até o mercado consumidor | |||||
| Programas Sociais | Incentivar o Troca Solidária - a troca de lixo reciclavel por alimentos | ||||
| Estruturação de políticas de acesso do jovem ao mercado de trabalho | 
 
Tá difícil de atualizar estas propostas do Sartorão, não é? Gosto do campo "aumentar efetivo da Brigada Militar". Só que não, diria um adolescente a tempos atrás. Além de não nomear uma viva alma, está promovendo uma avalanche de aposentadorias. Só me vem à cabeça a frase posterior ao lançamento da bomba em Hiroshima: "My God, what have we done?"
ResponderExcluir